Häufige Suchanfragen
"British Lifestyle" Waistcoat Poloshirt Größenberater Hemdbluse "Country Style" StreifenshirtUnseren Service erreichen Sie
täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr unter
02225 8808 100
In den folgenden Tabellen können Sie anhand Ihrer Körpermaße ermitteln, welche Konfektionsgröße diesen Maßen an ehesten entspricht. Bei den Größen S, M, L, XL, XXL und XXXL finden Sie die Konfektionsgrößen-Zuteilung beim jeweiligen Artikel.
Körperhöhe: 164 cm bis 172 cm
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Brustumfang in cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 102-107 | 107-113 |
| Taillenumfang in cm | 66-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Hüftweite in cm | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Normale Größen
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Körperhöhe in cm | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 |
| Brustumfang in cm | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Bundweite in cm | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 104-109 |
Untersetzte Größen
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Körperhöhe in cm | 169-173 | 172-176 | 174-178 | 176-180 |
| Brustumfang in cm | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Bundweite in cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 |
Schlanke Größen
| 98 | 102 | 106 | 110 | |
| Körperhöhe in cm | 182-186 | 184-188 | 186-190 | 188-192 |
| Brustumfang in cm | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
| Bundweite in cm | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 |